上装配置:8.5立方不锈钢水箱、7立方不锈钢垃圾箱,中置2扫盘、吸嘴、康明斯副发动机、三洋马达、德国原装进口高压水泵(前冲、侧喷、中喷、后喷雾、侧冲洗车水枪、垃圾箱自洁装置)、万向高压路沿清洗、低压泵前冲、不锈钢水箱、垃圾箱;不锈钢高压管路、施耐德控制开关、美国传感器、尾部LED箭头灯、机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置;倒车及洗扫状态驾驶室内监视器、18m高压冲洗卷盘、最大洗扫宽度3.5m;高压冲洗高度≥21m。
【主要技术参数】 | |||||
产品名称 | 东风天锦洗扫车 | 外形尺寸 | 8620×2500×2990 | ||
总质量 | 16000 | 额定载质量 | 12000 | ||
整备质量 | 11655 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||
接近角/离去角 | 24/17 | 前悬/后悬 | 1180/1720 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 5000 | ||
轴荷 | 3460/5940 | 最高车速 | 90 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
外形尺寸 |
| 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 24/17 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 前轮距 | 1880 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860,1880 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||
ISB180 40 | 东风康明斯发动机 | 3856 | 132kw/180马力 | ||
项目 | 单位 | 参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8620×2500×2990 | |||
底盘型号 |
| DFL1160BX5(国Ⅳ) | |||
底盘发动机功率 | kW /r/min | 132 kW /2500 r/min | |||
副发动机功率 | kW /r/min | 118 kW /2500 r/min | |||
满载最大总质量 | kg | 160000 | |||
最高车速 | km/h | 100 | |||
高压水路系统 | MPa | MPa | 10 | ||
L/min | L/min | 77 | |||
最大清扫及清洗宽度 | m | 3.5 | |||
水箱容积 | m3 | 9 | |||
垃圾箱容积 | m3 | 7.5 | |||
选用件 |
| 双动力元件液压系统、作业监控系统、集中润滑系统 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? |