1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
程力威牌CLW5162GXWT5型东风145吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风145吸污车 | 外型尺寸: | 8000,7800×2500×3250(mm) |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 8205(Kg) | 前悬后悬: |
1440/1850,1250/1810,1 440/1860,1250/2050(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,罐体有效容积:9.56立方米,介质:液态污物,900千克/立方米;2,该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度8000mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1700;4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7800mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1700。3,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。4,安装带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。5,文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | ||
多方位图: |
|