1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
程力威CLW5250TXSD5洗扫车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TXSD5 | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 10700,10500,10050,9620×2500×3390 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 7370,7305 |
整备质量(kg) | 17500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320;10050=1480+4350+1350+2870;9620=1480+3800+1350+2990;10700=1500+5700+1350+2150;10500=1500+5350+1350+2300;10050=1500+4350+1350+2850;9620=1500+3800+1350+2970. |
程力威CLW5250TXSD5洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1480/2170,1480/2320,1480/2870,1480/2990,1500/2150,1500/2300,1500/2850,1500/2970 |
程力威CLW5250TXSD5洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257 |
DDi75S245-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 180 |
DDi75S292-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 215 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|