1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
程力威CLW5070TXC5吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070TXC5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1830 |
整备质量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置(吸盘)相干涉故可豁免;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。2,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,随底盘选装驾驶室。4,文字喷涂颜色位置可变化。 |
程力威CLW5070TXC5吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070TXC5吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|