1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6200,5950x2000x2590,2380 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(?) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 2190 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1852,1040/1602 |
整备质量:(kg) | 5040 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 292 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉故可豁免;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):380。2、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、随底盘选装前面罩以及前雾灯; 选装吸尘盒和单个扫地刷装置,上装选装新型外形样式。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5、整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|