1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
程力威CLW5070TSLE6扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070TSLE6 | 公告批次 | 317 |
外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 2130 |
整备质量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
程力威CLW5070TSLE6扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
程力威CLW5070TSLE6扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|