1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
程力威CLW5122TQZD5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5122TQZD5 | 公告批次 | 300 |
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 12495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg;装备SQ6.3SA2起重机,自重1900Kg,起吊质量6300Kg;选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg,起吊质量5000Kg;整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700;9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装不同的外形图片. |
程力威CLW5122TQZD5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
轴 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近离去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前悬后悬 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
程力威CLW5122TQZD5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|