东风多利卡后装式压缩式垃圾车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 5070ZYS5 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2030 | 外形尺寸(mm) | 6580×2060×2500 |
整备质量(Kg) | 5200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1000 |
轴荷(Kg) | 2945/4415 | 车速(Km/h) | 99 |
备注 | 后伸1232(mm)侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.因后部结构需要后防护专用装置代替,离地高为400(mm).,选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.随底盘选装驾驶室.装配CY4BK551发动机和 YC4FA115-50发动机时对应油耗均为17.24L/100km.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+56/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-115C50 YN33CRE1 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2545 3298 | 85 85 |
订车流程:
***步:购车洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号,价格和相关要求。
第二步:签订合同:双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同,实地签订合同均可)。
第三步:安排生产:我公司根据合同要求,安排车间生产。
第四步:交付车辆:车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。
尊敬的客户朋友,您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系,欢迎来公司光临指导、洽谈业务。
★市场部:付经理
★单位全称:湖北程力专用汽车有限公司
湖北程力--洒水车,环卫垃圾车,吸污吸粪车,平板清障车,冷藏车,流动舞台车,售货车,LED流动宣传车,5D/7D电影车等专业制造商。